🎛️Sensoren - Skills¶
🎛️LightBarrier¶
Simuliert eine Lichtschranke mit digitalem und analogem Signal. Je nach Konfiguration kann sowohl eine einfache Objekterkennung als auch eine Abstandsmessung erfolgen.
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Axis | X, Y, Z, Xn, Yn, Zn | Ausrichtung der Lichtschranke im Raum. |
| BoolValue | 🏷️ Symbol (Bool, Eingang) | TRUE = Lichtschranke ist unterbrochen / ausgelöst. |
| IsNc | TRUE/FALSE | TRUE = Öffner (normally closed), FALSE = Schließer. |
| ValueAnalog | 🏷️ Symbol (Zahl, Eingang) | Analogwert für die Entfernung zum Objekt in mm, das die Lichtschranke durchbricht. |
| MinAnalogValue | Zahl (Default=0) | Optionale Skalierung: Minimaler Skalenwert für ValueAnalog. |
| MaxAnalogValue | Zahl (Default=0) | Optionale Skalierung: Maximaler Skalenwert für ValueAnalog. |
| InvertAnalog | TRUE/FALSE | TRUE = analoger Wert wird invertiert. |
Eigenschaften:
- Das 3D-Objekt wird unsichtbar geschaltet. Stattdessen erscheint ein roter Strahl der von einem Objekt unterbrochen werden kann.
- Eine Skallierung des Analogwertes findet nur statt, wenn MaxAnalogValue>0 ist.
- Die Länge des 3D-Objekts definiert die Länge der Lichtschranke.
- Platzieren Sie die Lichtschranke so, dass sie nicht unbeabsichtigt von anderen Objekten ausgelöst wird.
- Der Ursprung des 3D-Objekts entspricht dem Lichtaustritt der Lichtschranke und markiert den Beginn des Lichtstrahls.
Im folgenden Bild wird gezeigt, wie das 3D-Objekt ausgerichtet werden sollte: Der Ursprung (oranger Punkt) markiert den Lichtaustritt der Lichtschranke, und die Länge des 3D-Objekts definiert die Länge des Lichtstrahls. Die Bezugsachse ist die X-Achse (rot).
🎛️LimitSwitch¶
Der Sensor kann als induktiver, kapazitiver oder optischer Näherungssensor verwendet werden. Zusätzlich sind weitere Typen auswählbar für weitere Sensortypen. Das 3D-Objekt, welches den Sensor betätigen kann, muss den {Collider} Einstellungen den gleichen SensorTriggerTyp haben. Bei Kollision mit einem anderen Objekt wird dieser Sensor ausgelöst.
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| SensorTriggerType | All, Inductive, Capacitive, Optical, Type 4–12 | Bestimmt die Art des Sensors. Diese Auswahl beeinflusst das Aussehen oder die Funktion im Simulationsverhalten. |
| Value | 🏷️ Symbol (Bool Eingang) | Symbolischer Eingang des Sensors (z. B. digitale Adresse). |
| IsNC | TRUE/FALSE | Öffner (Normally Closed) = TRUE, Schließer (Normally Open) = FALSE. |
| ColorChangeIfTriggered | TRUE/FALSE | Ändert die Farbe des Sensors, wenn dieser ausgelöst ist – hilfreich zur Visualisierung im 3D-Modell. |
Anmerkung
Der LimitSwitch kann ebenfalls als Lichtschranke verwendet werden, wenn lediglich eine boolesche Auswertung erforderlich ist. Der Skill LightBarrier bietet jedoch den visuellen Vorteil, dass der Lichtstrahl sichtbar durch ein Objekt unterbrochen wird. Beim LimitSwitch würde ein Objekt hingegen einfach hindurchgehen, was weniger realistisch wirkt.
🎛️ Potentiometer¶
Simuliert einen Drehregler (z. B. Potentiometer oder Stufenschalter). Es kann ein Analogwert geliefert werden (Potentiometer) oder es kann ein Bool-Mapping stattfinden (Wahlschalter).
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Id | Zahl (readonly) | Interne ID des Objekts. |
| Description | Text | Benutzerdefinierte Beschreibung. |
| ObjectName | Text (readonly) | Name des Objekts in der Szene. |
| Error | Text | Gibt einen Fehlertext aus, falls vorhanden. |
| CurrentValue | 🏷️ Symbol (Bool, Eingang) | Aktuell eingestellter Analogwert des Reglers. Bei Verwendung als Wahlschalter kann das Feld leer gelassen werden. |
| InitialValue | Zahl | Startwert bei Simulationsbeginn. |
| Axis | X, Y, Z, Xn, Yn, Zn | Drehachse des Reglers. |
| MinValue | Zahl | Minimal einstellbarer Wert. |
| MaxValue | Zahl | Maximal einstellbarer Wert. |
| StepSize | Zahl | Schrittweite zwischen zwei Werten. |
| AngleRange | Zahl (°) | Gesamter Drehwinkel (z. B. 120° für 0–4). |
| MouseWheelSensitivity | Zahl | Empfindlichkeit bei Mausradsteuerung. |
| BoolMapping.Value1Selected – BoolMapping.Value9Selected | 🏷️ Symbol (Bool, Eingang) | Wird TRUE, wenn der aktuelle Wert dem jeweiligen Wert entspricht. |
| AudioProperties.Enable | TRUE/FALSE | Aktiviert die Audioausgabe beim Drehen. |
| AudioProperties.ClipName | Text | Name des Audioclips, der abgespielt wird. |
| AudioProperties.LoopAudio | TRUE/FALSE | Wiederholt den Audioclip in Schleife. |
| AudioProperties.Volume | Zahl (0.0–1.0) | Lautstärke der Audioausgabe. |
Weitere Hinweise:
- Um einen Potentiometer zu simulieren, tragen Sie bei CurrentValue ein analoges Eingangssymbol (z. B. Byte, Int) ein. Passen Sie den Wert MouseWheelSensitivity an, damit der Potentiometer bei Nutzung des Mausrads entsprechend reagiert.
- Ein Wahlschalter mit bis zu 9 Stufen kann ebenfalls realisiert werden. In diesem Fall ist bei CurrentValue kein Symbol erforderlich. Stattdessen müssen im Bereich BoolMapping die gewünschten Eingangssymbole (Bool) hinterlegt werden. Befindet sich der Wahlschalter beispielsweise auf Stellung 1, wird das Symbol bei Value1Selected auf TRUE gesetzt; alle anderen Eingänge erhalten den Wert FALSE.
🎛️SwitchOrButton¶
Es kann ein Button, Schalter, Knebelschalter, Not-Aus-Schalter, Hauptschalter realisiert werden.
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| DemoMode | Nach Einschalten des Demo-Modus wird der Schalter betätigt, damit die Einstellungen Axis und MovementOnPressed geprüft werden können. | |
| SwitchOrButtonType | Button, RotateSwitch, MainSwitch, EmergencyStop | Typ des Schalters, je nach Auswahl werden andere Soundeffekte verwendet. |
| Axis | X, Y, Z, Xn, Yn, Zn | Auswahl der lokalen Referenzachse des 3D-Objekts. Anmerkung: Xn ist negative X-Achse. Wenn es ein drehbarer Schalter ist, dann ist dies die Drehachse. Bei drückbaren Schalter wird in Richtung der Achse das Objekt um MovementOnPressed (in mm) verschoben. |
| Address | 🏷️ Symbol (Bool Eingang) | Symbol des Eingangsoperanden. |
| IsNC | TRUE/FALSE | Auslegung Öffner=1 oder Schließer=0. |
| SignalExtensionMs | Zahl | Wie lange (in Millisekunden) soll das True Signal anliegen, wenn der Taster gedrückt wird. (v1.4.1) |
| IsRotateSwitch | TRUE/FALSE | Ist das 3D-Objekt ein Drehbarer Schalter. |
| ClickOnStart | TRUE/FALSE | Soll der Schalter bei Simulationsstart betätigt werden? |
| MovementOnPressed | Zahl | Um wieviel mm oder Grad (IsRotateSwitch=true) soll der Schalter bewegt oder rotiert werden? |
🎛️UltrasonicSensor¶
Simuliert einen Ultraschallsensor zur Abstandsmessung. Kann zur Erkennung von Objekten und zur Messung von Distanzen in einem definierten Bereich verwendet werden.
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| CurrentDistance | 🏷️ Symbol (Analog Eingang) | Übergibt den gemessenen Abstand an ein Symbol (z. B. für Anzeige oder Steuerung). |
| CurrentIsTouching | 🏷️ Symbol (Bool Eingang) | TRUE/FALSE-Signal, ob ein Objekt innerhalb der Erfassungszone liegt. |
| RangeMin | Zahl | Minimaler Messbereich in mm. |
| RangeMax | Zahl | Maximaler Messbereich in mm. |
| Invert | TRUE/FALSE | Invertiert die Logik des Sensorsignals. |
Eigenschaften:
- Eine Skallierung des Analogwertes findet nur statt, wenn MaxAnalogValue>0 ist.
- Die Länge des 3D-Objekts definiert die Länge der Lichtschranke.
- Platzieren Sie die Lichtschranke so, dass sie nicht unbeabsichtigt von anderen Objekten ausgelöst wird.
- Der Ursprung des 3D-Objekts entspricht dem Lichtaustritt der Lichtschranke und markiert den Beginn des Lichtstrahls.
🎛️WeightSensor¶
Simuliert eine Waage oder Gewichtssensorik, um Objekte anhand ihrer Masse oder Geschwindigkeit zu detektieren.
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Enable | 🏷️ Symbol (Bool, Ausgang) | Wird TRUE, wenn ein Objekt erkannt wurde (z. B. auf der Waage). |
| MassKg | 🏷️ Symbol (Zahl, Eingang) | Liefert die gemessene Masse in Kilogramm. |
| MassGram | 🏷️ Symbol (Zahl, Eingang) | Liefert die gemessene Masse in Gramm. |
| Speed | 🏷️ Symbol (Zahl, Eingang) | Geschwindigkeit des Objekts. |
Information
Der Sensor wird an der Position des zu wiegenden Objekts platziert. Er besteht nicht aus einem massiven Festkörper, sondern ist mit einem Box-Trigger-Collider ausgestattet, der eine berührungslose Messung ermöglicht. Es sind keine weiteren Skills notwendig. Der Skill Hide wäre sinnvoll, um die Waage unsichtbar zu schalten. Erfasst die Waage mehrere Objekte gleichzeitig, werden die Werte gemittelt.
🎛️ SlidingPot¶
Ein Schieberegler mit einstellbaren Grenzen und Schrittweiten.
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Axis | X, Y, Z, Xn, Yn, Zn | Bewegungsachse. |
| Value | 🏷️ Symbol (Zahl, Eingang) | Aktueller Wert. |
| Min | Zahl | Minimalwert. |
| Max | Zahl | Maximalwert. |
| Steps | Zahl | Schrittweite. |
| InitialValue | Zahl | Startwert. |
| MovementRange | Zahl (mm) | Verfahrweg in mm. |
