Benutzeroberfläche¶
Oberer Bereich: Toolbar¶
| Nr. | Element | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | CAD-Button | CAD-Datei laden, bearbeiten und simulieren |
| 2 | Run-Button | Simulation starten |
| 3 | Device-Auswahl | Zielsystem (SPS) wählen |
| 4 | Einstellungen aktuelles Device | Einstellungen ansehen und ändern |
| Nr. | Element | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | Tags-Button | Beobachtung von Eingängen, Ausgängen, Flags. Symbolik importieren und bearbeiten. |
| 2 | View-Button | Einstellungen zur Ansicht. |
| 3 | Skill-Button | Skill-Manager anzeigen. |
| 4 | Settings-Button | Globale Einstellungen ändern. |
| 5 | Info-Button | Dokumentation zur geladenen Anlage im Browser anzeigen. |
| Nr. | Button | Element |
|---|---|---|
| 1 | Sprach-Auswahl | Sprache der Benutzeroberfläche ändern |
| 2 | Tutorial-Button | Kurz-Tutorial anzeigen |
| 3 | Handbuch-Button | Online-Dokumentation anzeigen |
| 4 | License-Manager | Lizenz Manager starten |
| 5 | About-Button | About-Dialog anzeigen |
| 6 | Close-Button | App schließen |
Skill-Manager und Eigenschaften-Fenster¶
Ist der Skill-Manager sichtbar, können Skills der 3D-Objekte bearbeitet werden. Es können Skills hinzugefügt, gelöscht und konfiguriert werden. Bei der Konfiguration wird auf der rechten Bildschirmseite das Eigenschaften-Fenster angezeigt. Hier können die Eigenschaften der Skills geändert werden.
Was ist ein Skill? Ein Skill ist eine Fähigkeit oder ein Verhalten, welches einem 3D-Objekt zugewiesen wird. Über die Skills wird das mechatronische und physikalische Verhalten der mechatronischen Anlage festgelegt.
Mehr Informationen über den Skill-Manager
Tags-Fenster¶
Im Tags-Fenster werden alle Eingänge, Ausgänge und Flags (Merker) dargestellt. Ein Eingang, Ausgang oder Flag wird auch als Tag bezeichnet.
Im Run-Modus werden die aktuellen Zustände/Werte der Tags angezeigt. Über das Forcen kann ein Tag auf einen bestimmten Wert gesetzt werden. Beim Forcen bleibt dieser Wert erhalten, solange das Forcen aktiv ist. Es dient dazu, Tags auf bestimmte Werte zwangsweise zu setzen, um die Reaktion der 3D Anlage zu beobachten.




